- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0003 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 326 | 26 | 240.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 130 | 52 | 329.000€ | |
LOC0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 5 | 438 | 21 | 279.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 664 | 48 | 399.000€ | |
AP-12081 | Casa / Chalet | Terrassa 08222 | 3 | 203 | 40 | 295.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 7 | 620 | 29 | 770.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Rubí | 2 | 163 | 42 | 239.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 4 | 203 | 46 | 550.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 230 | 37 | 545.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 5 | 304 | 28 | 380.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 289 | 41 | 750.000€ | |
CHA0023 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 233 | 38 | 260.000€ | |
CHA0024 | Casa / Chalet | Pont de Vilomara i Rocafort | 4 | 279 | 35 | 200.000€ | |
CHA0025 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 0 | 380.000€ | |||
AP-886 | Casa / Chalet | Terrassa 08223 | 3 | 113 | 12 | 315.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16