- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-12081 | Casa / Chalet | Terrassa 08222 | 3 | 203 | 40 | 295.000€ | |
LOC0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 5 | 438 | 21 | 279.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 7 | 620 | 29 | 770.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 4 | 203 | 46 | 530.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 130 | 38 | 295.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 664 | 48 | 399.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 230 | 37 | 545.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 5 | 304 | 28 | 350.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 289 | 41 | 625.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10