- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 14 de 14
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-244 | Casa / Chalet | Terrassa | 6 | 360 | 44 | 336.000€ | |
AP-20521 | Casa / Chalet | Matadepera | 5 | 318 | 27 | 450.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 7 | 620 | 29 | 770.000€ | |
CHA0043 | Casa / Chalet | Ullastrell | 4 | 190 | 54 | 375.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Navarcles | 6 | 257 | 30 | 270.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Cerdanyola del Vallès | 4 | 82 | 33 | 215.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 4 | 203 | 46 | 505.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 399.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 205 | 35 | 244.000€ | |
CHA0035 | Casa / Chalet | Mura | 4 | 81 | 16 | 220.000€ | |
AP-44441 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 226 | 39 | 295.000€ | |
AP-1498 | Casa / Chalet | Rubí | 4 | 176 | 28 | 266.000€ | |
AP-24912 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 196 | 31 | 474.000€ | |
AP-8857 | Casa / Chalet | Terrassa | 2 | 89 | 29 | 209.000€ |
Mostrando 1 a 14 de 14