- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-12081 | Casa / Chalet | Terrassa 08222 | 3 | 203 | 40 | 289.000€ | |
CHA0033 | Casa / Chalet | Terrassa | 3 | 205 | 35 | 249.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 4 | 203 | 46 | 505.000€ | |
CHA0021 | Casa / Chalet | Terrassa | 4 | 289 | 41 | 625.000€ | |
CHA0030 | Casa / Chalet | Cerdanyola del Vallès | 4 | 82 | 33 | 215.000€ | |
CHA0035 | Casa / Chalet | Mura | 4 | 81 | 16 | 235.000€ | |
AP-20521 | Casa / Chalet | Matadepera | 5 | 318 | 27 | 470.000€ | |
CHA0027 | Casa / Chalet | Terrassa | 6 | 240 | 25 | 399.000€ | |
CHA0034 | Casa / Chalet | Navarcles | 6 | 257 | 30 | 270.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Terrassa 08221 | 7 | 620 | 29 | 770.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10