- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbano | Ullastrell | 638 | 8 | 80.000€ | ||
| AP-12022 | Solar Urbano | Talamanca | 686 | 12 | 39.900€ | ||
| AP-1796 | Solar Urbano | Viladecavalls | 1792 | 15 | 220.000€ | ||
| AP-2565 | Solar Urbano | Vacarisses | 1185 | 9 | 180.000€ | ||
| SOL0024 | Solar Urbano | Terrassa | 2860 | 8 | 85.000€ | ||
| PIS0372 | Piso | Terrassa | 4 | 117 | 19 | 293.000€ | |
| PIS0380 | Piso | Terrassa | 4 | 70 | 20 | 205.000€ | |
| ATC0015 | Ático | Terrassa | 3 | 93 | 12 | 192.000€ | |
| NAV0004 | Nave | Terrassa | 850 | 21 | 556.000€ | ||
| SOL0006 | Nave | Terrassa | 850 | 21 | 556.000€ | ||
| LOC0090 | Nave | Terrassa | 850 | 21 | 556.000€ | ||
| OFI0018 | Nave | Terrassa | 850 | 21 | 556.000€ | ||
| GAR0054 | Garaje / Parking | Terrassa | 11 | 6 | 10.000€ | ||
| GAR0108 | Garaje / Parking | Terrassa 08221 | 9 | 4 | 6.900€ | ||
| LOC0029 | Local comercial | Terrassa | 267 | 17 | 120.000€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Terrassa | 121 | 5 | 140.000€ | ||
| AP-L004 | Local comercial | Terrassa | 61 | 18 | 79.900€ | ||
| LOC0075 | Local comercial | Terrassa | 4 | 225 | 19 | 208.000€ | |
| AP-1282 | Local comercial | Terrassa | 90 | 13 | 95.000€ | ||
| CHA0034 | Casa / Chalet | Navarcles | 6 | 257 | 33 | 235.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Chalet | Mura | 4 | 81 | 16 | 200.000€ | |
| AP-24C137 | Casa / Chalet | Matadepera | 7 | 566 | 38 | 875.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Sabadell | 4 | 133 | 0 | 145.000€ | |
| CHA0073 | Casa / Chalet | Mura | 3 | 140 | 16 | 110.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Manresa | 0 | Precio: Consultar | |||
| AP-A0124 | Casa / Chalet | Castellbell i el Vilar | 4 | 305 | 36 | 390.000€ | |
| CHA0077 | Casa / Chalet | Terrassa 08223 | 2 | 137 | 26 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 27