- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0081 | Local comercial | Terrassa | 137 | 16 | 550€/mes | ||
| PIS0407 | Piso | Terrassa 08222 | 3 | 122 | 36 | 1.390€/mes | |
| GAR0112 | Garaje / Parking | Terrassa | 12 | 7 | 90€/mes | ||
| PIS0403 | Piso | Terrassa | 4 | 118 | 34 | 1.200€/mes | |
| OFI0023 | Oficina | Terrassa 08221 | 40 | 11 | 400€/mes | ||
| GAR0093 | Garaje / Parking | Terrassa | 15 | 6 | 58€/mes | ||
| LOC0089 | Local comercial | Terrassa 08223 | 128 | 16 | 600€/mes | ||
| OFI0021 | Oficina | Terrassa 08221 | 25 | 12 | 455€/mes | ||
| DUP0048 | Dúplex | Terrassa 08223 | 3 | 113 | 28 | 939€/mes | |
| PIS0399 | Piso | Terrassa | 3 | 93 | 31 | 1.300€/mes | |
| OFI0020 | Oficina | Terrassa 08221 | 2 | 105 | 17 | 743€/mes | |
| GAR0097 | Garaje / Parking | Terrassa | 7 | 6 | 50€/mes | ||
| LOC0079 | Local comercial | Terrassa | 50 | 14 | 760€/mes | ||
| PIS0397 | Piso | Sabadell | 3 | 96 | 26 | 843€/mes | |
| PIS0376 | Piso | Terrassa 08221 | 4 | 125 | 36 | 1.341€/mes | |
| OFI0017 | Oficina | Rubí | 380 | 20 | 625€/mes | ||
| PIS0390 | Piso | Terrassa 08221 | 2 | 55 | 15 | 829€/mes | |
| LOC0028* | Local comercial | Terrassa | 112 | 17 | 700€/mes | ||
| LOC0060 | Local comercial | Terrassa | 312 | 23 | 1.500€/mes | ||
| LOC0064 | Local comercial | Terrassa 08221 | 150 | 15 | 900€/mes | ||
| LOC0059 | Local comercial | Terrassa 08221 | 40 | 14 | 650€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 21